Convoyeur, Courroie de convoyeur
Courroies de convoyeur – Inventaire
Availability:
1 en stock
| Courroies de convoyeur – Inventaire | |||||||
| Inventaire et localisation des Courroies. | |||||||
| Rangée 1 | |||||||
| # | Longueur | Largeur | Épaisseur | # de plis | Cover | Centre | Dessous |
| 1 | 170′ | 36″ | 9/16″ | 3 | 1/4″ | 1/8″ | 3/16″ |
| 2 | 1280′ | 30″ | 9/16″ | 4 (neuve) | 1/4″ | 1/4″ | 1/8″ |
| 3 | 30′ | 36″ | 1/2″ | 1 (neuve) | 1/4″ | 1/8″ | 1/8″ |
| 4 | 38′ | 38 3/4″ | 5/8″ | 4 | 1/4″ | 1/4″ | 1/8″ |
| 5 | 40′ | 36″ | 3/4″ | 3 | 1/4″ | 3/8″ | 1/8″ |
| 6 | 53′ | 40″ | 1/2″ | 4 | 1/8″ | 1/4″ | 1/8″ |
| 7 | 35′ | 48″ | 5/8″ | 4 | 3/16″ | 1/4″ | 3/16″ |
| 8 | 70′ | 36″ | 5/8″ | 3 | 1/4″ | 1/4″ | 1/8″ |
| 9 | 66′ | 36″ | 5/8″ | 4 | 1/4″ | 1/4″ | 1/8″ |
| 10 | 48′ | 36″ | 9/16″ | 4 | 1/4″ | 1/4″ | 1/16″ |
| 11 | 140′ | 30″ (24″bon) | 5/8″ | 4 | 1/4″ | 1/4″ | 1/8″ |
| 12 | 70′ | 45″ (bon) | 5/8″ | 4 | 1/4″ | 1/4″ | 1/8″ |
| 13 | 250′ | 14″ (bon) | 3/8″ | 3 | 1/8″ | 3/16″ | 1/16″ |
| 14 | 250′ | 14″ (bon) | 3/8″ | 3 | 1/8″ | 3/16″ | 1/16″ |
| 15 | 230′ | 15″ (bon) | 3/8″ | 3 | 1/8″ | 3/16″ | 1/16″ |
| 16 | 250′ | 15″ (bon) | 3/8″ | 3 | 1/8″ | 3/16″ | 1/16″ |
| Bout de rangée 1 | |||||||
| # | Longueur | Largeur | Épaisseur | # de plis | Cover | Centre | Dessous |
| 17 | 455′ | 24″ | 1/2″ | 3 (neuve) | 3/16″ | 1/4″ | 1/16″ |
| 18 | 950′ | 29 3/4″ | 3/8″ | 1 | 3/16″ | 1/8″ | 1/16″ |
| Rangée 2 | |||||||
| 19 | 38′ | 30″ | 3/8″ | 2 (neuve) | 3/16″ | 1/8″ | 1/16″ |
| 20 | 100′ | 30″ | 5/8″ | 4 | 1/4″ | 1/4″ | 1/8″ |
| 21 | 140′ | 18″ (bon) | 5/8″ | 5 | 1/4″ | 1/4″ | 1/8″ |
| 22 | 100′ | 51 1/2″ | 1/2″ | 3(magané) | 3/16″ | 3/16″ | 1/8″ |
| 23 | 60′ | 42″ | 3/4″ | 5 | 3/8″ | 1/4″ | 1/8″ |
| 24 | 50′ | 54″ | 5/8″ | 4 | 5/16″ | 3/8″ | 1/8″ |
| 25 | 50′ | 24″ | 1/2″ | 3 | 1/4″ | 3/16″ | 1/16″ |
| 26 | 60′ | 45 1/2″ | 1/2″ | 4 | 1/4″ | 3/16″ | 1/16″ |
| 27 | 140′ | 28″ (bon) | 11/16″ | 4 | 3/8″ | 3/16″ | 1/8″ |
| 28 | 55′ | 33 1/4″ | 7/16″ | 2 | 3/16″ | 1/8″ | 1/8″ |
| 29 | 56′ | 47 1/2″ | 5/8″ | 4 | 1/4″ | 1/4″ | 1/8″ |
| 30 | 94′ | 36 1/4″ | 3/8″ | 3 | 1/4″ | 3/16″ | 1/16″ |
| Rangée 3 | |||||||
| # | Longueur | Largeur | Épaisseur | # de plis | Cover | Centre | Dessous |
| 31 | 48′ | 28″ | 1/2″ | 3 (neuve) | 1/4″ | 3/16″ | 1/16″ |
| 32 | 46′ | 28″ usiné | 1/2″ | 3 (neuve) | 1/4″ | 5/16″ | 3/16″ |
| 33 | 50′ | 28″ usiné | 3/8″ | 1 (neuve) | 3/16″ | 1/8″ | 1/16″ |
| 34 | 85′ | 20″ | 9/16″ | 4 (neuve) | 3/8″ | 5/16″ | 1/8″ |
| 35 | 102′ | 24 3/16″ | 1/2″ | 3 (neuve) | 1/4″ | 3/16″ | 1/16″ |
| 36 | 330′ | 23 1/4″ | 3/8″ | 3 | 3/16″ | 1/8″ | 1/16″ |
| 37 | 78′ | 36″ | 3/4″ | 2 (neuve) | 3/8″ | 1/4″ | 1/8″ |
| 38 | 88′ | 34″ | 5/8″ | 2 (neuve) | 1/4″ | 1/4″ | 1/8″ |
| 39 | 40′ | 29 1/2″ | 7/16″ | 3 (neuve) | 3/16″ | 3/16″ | 1/16″ |
| 40 | 380′ | 36″ | 5/8″ | 3 (usée) | 5/16″ | 3/16″ | 1/8″ |
| 41 | 540′ | 33″ | 1/2″ | 5 | 1/4″ | 1/8″ | 1/8″ |
| 42 | 360 | 60″ | 5/8″ | 4 (neuve) | 3/8″ | 3/16″ | 1/16″ |
| Rangée 4 | |||||||
| 43 | 256′ | 34 1/4″ | 5/8″ | 2 | 5/16″ | 3/16″ | 1/8″ |
| 44 | 725′ | 35 5/8″ | 5/8″ | 3 | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ |
| 45 | 430′ | 23 1/2″ | 1/2″ | 3 | 3/16″ | 3/16″ | 1/8″ |
| 46 | 345′ | 22″ | 5/8″ | 3 | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ |
| 47 | 355′ | 29 3/4″ | 1/2″ | 1 (neuve) | 1/4″ | 1/8″ | 1/8″ |
| 48 | 310′ | 34 1/2″ | 1/2″ | 3 | 1/4″ | 3/16″ | 1/16″ |
| 49 | 98′ | 24″ | 9/16″ | 3 (neuve) | 5/16″ | 3/16″ | 1/16″ |
| 50 | 360′ | 24″ | 1/2″ | 3 | 1/4″ | 3/16″ | 1/8″ |
| 51 | 490′ | 24″ | 5/8″ | 3 (neuve) | 3/8″ | 1/8″ | 1/8″ |
| Rangée cours avant | |||||||
| 52 | 540′ | 35 1/2″ | 3/4″ | 4 | 3/8″ | 1/4″ | 1/8″ |
| 53 | 600′ | 41 1/2″ | 1″ | 2 | 1/2″ | 5/16″ | 3/16″ |
| 54 | 700′ | 36″ | 1/2″ | 2 | 1/4″ | 3/16″ | 1/16″ |
| 55 | 940′ | 36″ | 5/8″ | 5 | 1/4″ | 1/4″ | 1/8″ |
| 56 | 1230′ | 35 3/4″ | 9/16″ | 3 | 1/4″ | 3/16″ | 1/8″ |
| 57 | 920′ | 34 1/2″ | 9/16″ | 5 | 1/4″ | 1/4″ | 1/16″ |
| Rangée 5 (Crantées) | |||||||
| 58 | 300′ | 24″ | 3/8″ | 2 (neuve) | 3/16″ | 1/8″ | 1/16″ |
| 59 | 125′ | 30 1/4″ | 7/16″ | 3 (neuve) | 3/16″ | 3/16″ | 1/16″ |
| 60 | 60′ | 24″ | 3/8″ | 2 (neuve) | 3/16″ | 1/8″ | 1/16″ |
| 61 | 31′ | 29` » | 3/4″ | 3 (neuve) | 3/16″ | 1/8″ | 1/16″ |
| 62 | 31′ | 24″ | 3/8″ | 2 (neuve) | 3/16″ | 1/8″ | 1/16″ |
| 63 | 30′ | 30″ | 3/8″ | 2 (neuve) | 3/16″ | 1/8″ | 1/16″ |
| 64 | 37′ | 14 1/2″ | 3/8″ | 2 (neuve) | 3/16″ | 1/8″ | 1/16″ |
| 65 | 98′ | 15 1/2″ | 5/8″ | 3 | 1/4″ | 1/4″ | 1/8″ |
| 66 | 255′ | 15 1/4″ | 5/8″ | 3 (neuve) | 1/4″ | 1/4″ | 1/8″ |
| 67 | 156′ | 11 3/4″ | 7/16″ | 3 (neuve) | 1/4″ | 1/8″ | 1/16″ |
| 68 | 195′ | 12 1/4″ | 7/16″ | 3 (neuve) | 1/4″ | 1/8″ | 1/16″ |
| 69 | 250′ | 12 3/4″ | 7/16″ | 3 (neuve) | 3/16″ | 1/8″ | 1/8″ |
| 70 | 250′ | 13 1/4″ | 7/16″ | 3 (neuve) | 3/16″ | 1/8″ | 1/8″ |
| Inventaire | Prix: | varie selon modèle | |||||
| En main: | oui | ||||||
| Disponible: | oui | ||||||
| Transport offert: | Oui | Non | |||||
| X | |||||||
| *Frais de transport à votre charge et calculés selon votre localisation | |||||||






















There are no reviews yet.